関西パイロン練習会で使用されるコースの仮想トップタイム、およびコース図等をまとめました。
下表のコース名をクリックすると、各コースの詳細に飛べます。
Aコース
100% | 35.500 |
105% | 37.275 |
107% | 37.985 |
110% | 39.050 |
115% | 40.825 |
120% | 42.600 |
ほぼAコース
安全面に配慮したAコースのマイナーチェンジ版。
Bコース
Eコース
100% | 44.000 |
105% | 46.200 |
107% | 47.080 |
110% | 48.400 |
115% | 50.600 |
120% | 52.800 |
Gコース
100% | 43.000 |
105% | 45.150 |
107% | 46.010 |
110% | 47.300 |
115% | 49.450 |
120% | 51.600 |
コースレコードはひっさんの44.1らしい
Jコース
キヨさん作成コース。
100% | 53.500 |
105% | 56.175 |
107% | 57.245 |
110% | 58.850 |
115% | 1:01.525 |
120% | 1:04.200 |
Kコース
秋の枝豆販売シーズンによく使われるコース。
Kコースは2022年10月2日にパイロン位置のマイナーチェンジあり。仮想トップタイムはパイロン位置変更後のもの。
100% | 44.000 |
105% | 46.200 |
107% | 47.080 |
110% | 48.400 |
115% | 50.600 |
120% | 52.800 |
Lコース
100% | 50.500 |
105% | 53.025 |
107% | 54.035 |
110% | 55.550 |
115% | 58.075 |
120% | 1:00.600 |
Mコース
かつおさん作成コース。
100% | 43.000 |
105% | 45.150 |
107% | 46.010 |
110% | 47.300 |
115% | 49.450 |
120% | 51.600 |
2023年4月2日、45.468を出したハリーさん「僕が105%切りなんてこと、ないです」
Nコース
Bコースのパイロン配置をもとに一部色を変えたコース。
100% | 45.100 |
105% | 47.355 |
107% | 48.257 |
110% | 49.610 |
115% | 51.865 |
120% | 54.120 |
Oコース
Kコースの逆回りをベースに、一部パイロン配置や通り方が変わったコース。
コメント