関西パイロン練習会で使用されるコースの仮想トップタイム、およびコース図等をまとめました。
下表のコース名をクリックすると、各コースの詳細に飛べます。
Aコース
100% | 35.500 |
105% | 37.275 |
107% | 37.985 |
110% | 39.050 |
115% | 40.825 |
120% | 42.600 |
最近の走行日
ほぼAコース




最近の走行日
Eコース
100% | 44.000 |
105% | 46.200 |
107% | 47.080 |
110% | 48.400 |
115% | 50.600 |
120% | 52.800 |
最近の走行日
Gコース
最近の走行日
Jコース




最近の走行日
Kコース
Kコースは2022年10月2日にパイロン位置のマイナーチェンジあり。仮想トップタイムはパイロン位置変更後のもの。
100% | 44.000 |
105% | 46.200 |
107% | 47.080 |
110% | 48.400 |
115% | 50.600 |
120% | 52.800 |
最近の走行日
Lコース




最近の走行日
Mコース




100% | 44.800 |
105% | 47.040 |
107% | 47.936 |
110% | 49.280 |
115% | 51.520 |
120% | 53.760 |
2023年3月にもっちゃんが仮想トップタイム(44.8)を切ったという噂。
最近の走行日
Nコース
100% | 45.100 |
105% | 47.355 |
107% | 48.257 |
110% | 49.610 |
115% | 51.865 |
120% | 54.120 |
最近の走行日
コメント